Size Chart
Standard Dress Size Chart

Plus Size Dress Size Chart
| Plus Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | ||||||
| Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Bust | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 |
| Waist | 36 ¼ | 92 | 38 ½ | 98 | 40 ¾ | 104 | 43 | 109 | 45 ¼ | 115 | 47 ½ | 121 |
| Hips | 45 ½ | 116 | 47 ½ | 121 | 49 ½ | 126 | 51 ½ | 131 | 53 ½ | 136 | 55 ½ | 141 |
| Hollow to Floor | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 |
Flower Girl Dresses Size Chart
| Size | Child 2 | Child 3 | Child 4 | Child 5 | Child 6 | Child 7 | Child 8 | Child 9 | Child 10 | Child 11 | Child 12 | Child 13 | Child 14 | |||||||||||||
| Unit | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| Bust | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30.5 | 77 | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 |
| Waist | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 65 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 | 76 | 31 | 79 | 32 | 81 |
| Hips | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 34 | 86 | 34.5 | 88 | 35 | 89 |
| Hollow to Floor |
33 | 84 | 35 | 89 | 38 | 97 | 40 | 102 | 41 | 104 | 42 | 107 | 43 | 109 | 44 | 112 | 47 | 119 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 52 | 132 |
Junior Bridesmaid Dresses Size Chart
| Size | J4 | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | |||||||
| Unit | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| Bust | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| Waist | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 |
| Hips | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 |
| Hollow to Floor | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 |
Stock Dresses Size Chart
| Size | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Bust | 31 ½ | 80 | 33 ½ | 85 | 35 ½ | 90 | 37 ½ | 95 | 39 ½ | 100 |
| Waist | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 |
| Hips | 34 | 86 | 36 | 91 | 38 | 97 | 40 | 102 | 42 | 107 |
| Hollow to Floor | 57 | 144 | 58 | 147 | 59 | 150 | 60 | 152 | 61 | 155 |
Bridal Mini Jackets / Wraps Size Chart
| Mini Jacket / Wrap Size | ||||||||||||||||
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
| Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Bust | 32½ | 83 | 33½ | 85 | 34½ | 88 | 35½ | 90 | 36½ | 93 | 38 | 97 | 39½ | 100 | 41 | 104 |
| Shoulder to bust | 9¾ | 24½ | 10 | 25 | 10 | 25½ | 10¼ | 26 | 10½ | 26½ | 10¾ | 27 | 11 | 27½ | 11 | 28 |
| Shoulder to waist | 15¾ | 40 | 16¼ | 41 | 16½ | 42 | 17 | 43 | 17½ | 44 | 17¾ | 45 | 18¼ | 46 | 18½ | 47 |
| Bust point to bust point | 7 | 17½ | 7 | 18 | 7½ | 18½ | 7½ | 19 | 7¾ | 19½ | 8 | 20 | 8 | 20½ | 8¼ | 21 |
| Shoulder | 14¾ | 37 | 15 | 38 | 15 | 38 | 15½ | 39 | 15¾ | 40 | 16¼ | 41 | 16½ | 42 | 17 | 43 |
| Armhole | 15 | 38 | 15½ | 39 | 16 | 40½ | 16½ | 41½ | 16¾ | 42½ | 17½ | 44 | 18 | 45½ | 18½ | 47 |





